大名县人民法院2022年单位预算信息公开目录
单位预算收支总表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2905.51 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 2757.27 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 93.96 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 54.28 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 2905.51 | 本年支出合计 | 2905.51 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 2905.51 | 支出总计 | 2905.51 |
单位预算收入总表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2905.51 | 2905.51 | 2905.51 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2757.27 | 2757.27 | 2757.27 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 2757.27 | 2757.27 | 2757.27 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2092.27 | 2092.27 | 2092.27 | |||||||
5 | 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
6 | 2040505 | 案件执行 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |||||||
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | |||||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | |||||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | |||||||
12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | |||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | |||||||
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |
单位预算支出总表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2905.51 | 1838.51 | 1067.00 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 2757.27 | 1690.27 | 1067.00 | |||
3 | 20405 | 法院 | 2757.27 | 1690.27 | 1067.00 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2092.27 | 1690.27 | 402.00 | |||
5 | 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 100.00 | ||||
6 | 2040505 | 案件执行 | 80.00 | 80.00 | ||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 457.00 | 457.00 | ||||
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 28.00 | 28.00 | ||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.96 | 93.96 | ||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.02 | 90.02 | ||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.02 | 90.02 | ||||
12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | ||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.28 | 54.28 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.28 | 54.28 | ||||
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.28 | 54.28 |
单位预算财政拨款收支总表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2905.51 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 2757.27 | 2757.27 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 93.96 | 93.96 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 54.28 | 54.28 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 2905.51 | 本年支出合计 | 2905.51 | 2905.51 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 2905.51 | 支出总计 | 2905.51 | 2905.51 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2905.51 | 1838.51 | 1067.00 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 2757.27 | 1690.27 | 1067.00 |
3 | 20405 | 法院 | 2757.27 | 1690.27 | 1067.00 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 2092.27 | 1690.27 | 402.00 |
5 | 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 100.00 | |
6 | 2040505 | 案件执行 | 80.00 | 80.00 | |
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 457.00 | 457.00 | |
8 | 2040599 | 其他法院支出 | 28.00 | 28.00 | |
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.96 | 93.96 | |
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.02 | 90.02 | |
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.02 | 90.02 | |
12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | |
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 54.28 | 54.28 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.28 | 54.28 | |
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.28 | 54.28 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1838.51 | 1549.81 | 288.70 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1548.46 | 1548.46 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 719.94 | 719.94 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 514.50 | 514.50 | |
5 | 30103 | 奖金 | 165.79 | 165.79 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.02 | 90.02 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.28 | 54.28 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 | |
9 | 302 | 商品和服务支出 | 248.70 | 248.70 | |
10 | 30201 | 办公费 | 67.00 | 67.00 | |
11 | 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
12 | 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
13 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
14 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 | |
16 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
18 | 30239 | 其他交通费用 | 68.70 | 68.70 | |
19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.34 | 1.34 | |
21 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 | |
22 | 310 | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 | |
23 | 31002 | 办公设备购置 | 40.00 | 40.00 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
161001大名县人民法院本级 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 168 | 168 | 0 | 0 |
大名县人民法院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将大名县人民法院本级2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
第一条根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民法院组织法》和中央机构编制委员会办公室、最商人民法院《关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》(法发〔2018]8号),制定本规定。
第二条大名县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
第三条大名县人民法院的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对法院工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法审判法律规定由大名县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
(四)审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理来信来访。
(五)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验。
(七)负责干警思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员。
(八)管理有关经费及物资装备。
(九)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
(十)负责审判工作中的法制宣传,教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十一)完成其他应由大名县人民法院负责的工作。
第四条大名县人民法院设下列内设机构:
(一)立案庭(诉讼服务中心)。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。
(二)刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。
(三)民事审判一庭。负责依法审理婚姻家庭、继承纠纷,侵权责任纠纷,劳动争议、人事争议纠纷,物权纠纷,相关民事合同纠纷等传统民事一审案件。
(四)民事审判二庭。负责依法审理与金融、公司、证券、保险、票据有关的商事纠纷,企业破产,相关商事合同纠纷等商事一审案件。
(五)行政审判庭(综合审判庭)。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作,依法办理国家赔偿案件,根据需要办理其他应由本院审理的案件。
(六)执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且
具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件;负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。
(七)政治部(机关党委)。负责思想政治工作;负责机构编制、组织人事、目标缴效考核工作;负黄机关党建及工青妇工作;负责宣传和教育培训工作;配合开展纪检监察工作。
(八)综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务;负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办;负责起草综合性材料;负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作;负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作;负责院领导交办的其他事项。
(九)审判管理办公室(研究室)。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作;负责审委会会务等工作;负责司法辅助技术和信息化建设工作。
(十)司法警察大队。负责司法警察警务工作;负责警卫、押解、送达工作;配合有关审判、执行事项。
第五条大名县人民法院政法专项编制121名。设院长1名,副院长3名,政治部主任1名(副科长级),审判委员会专职委员2名(副科长级);内设机构股级领导职数38名,其中,正职1名(政治部副主任、司法警察大队政委各1名,执行局局长可由副科长级领导担任),副职27名。
第六条人民法庭的设置、职责等事项另行规定。
第七条本规定具体解释工作由中共河北省委机构编制委员
会办公室承担,其调整由中共河北省委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自下发之日起施行。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
大名县人民法院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排288.7万元,主要保证正常办公的需要和维持单位日常业务运转,包括:办公费、其他交通费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,财政拨款三公经费共计168万元,其中公务用车购置费58万元,公车运行费110万元,较去年相比增加,增加的原因是,旧车辆老化报废购置新车辆。
五、预算绩效信息
1、车辆购置绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
2、法院审判楼维护费绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
3、法院业务经费绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
4、法院综合事务管理绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
5、基层法庭维修绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
6、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(办案业务经费)绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
7、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(装备经费)绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
8、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知(办案业务经费)绩效目标表
绩效目标 | 1.结案率高于95% 2.结案数不低于4000件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数量 | 案件结案数量比办案入额法官数量 | ≥120件 | 上级审管通报 |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件审理总天数比全部收案数量 | ≥50天 | 上级审管通报 | |
质量指标 | 案件执结率 | 执结案件数量占全部执行案件数量占比 | ≥80% | 上级审管通报 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾案件数量占全部收案案件数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |
经济效益指标 | 案件信息合格率 | 案件信息完整数量比全部收案数量 | ≥95% | 上级审管通报 | |
生态效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 上级审管通报 | |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 上级审管通报 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意案件数量占全部收案数量占比 | ≥70% | 上级审管通报 |